| 類型 | 類型1 | 類型2 | 類型3 | 類型4 | 類型5 |
| 標準 | ISO/IEC 14443A | ISO/IEC 14443A | ISO/IEC 18092 JIS X 6319-4 FELICA | ISO/IEC 14443A ISO/IEC 14443B | ISO/IEC 15693 |
| 空間 | 96 字節到 2 KB | 48 位元組到 2 KB | 2 KB | 32 KB | 高達 8 KB |
| 資料速率 | 106 kbit/s | 106 千位元/秒 | 212 千位元每秒 424 千位元每秒 | 106 千位元/秒 212 kbit/s 424 kbit/s | 26.48 kbit/s |
| 功能 | 讀 重寫 唯讀 | 讀 重寫 唯讀 | 讀 重寫 唯讀 | 讀 重寫 唯讀 工廠配置 | 讀 重寫 唯讀 |
| 防衝突 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 備註 | 簡單,性價比高 | 成本更高,適合於複雜應用 | 疏耦合區域 |
NFC Forum Type1-5簡介
關鍵字 :NFC復旦微電子
★博文內容均由個人提供,與平台無關,如有違法或侵權,請與網站管理員聯繫。
★文明上網,請理性發言。內容一周內被舉報5次,發文人進小黑屋喔~
參考來源
:
評論