TOSHIBA TC358775XBG 硬體與軟體規劃

關鍵字 :MIPILVDS
硬體:

目前TC358775XBG已經有跟MTK與Qualcomm有搭配過,Initial code產生工具有內建MTK與Qualcomm所使用的格式,可以直接套用到程式中加快開發速度。

 1.TC358775XBG與MTK搭配的線路設計:


 2.TC358775XBG與Qualcomm搭配的線路設計:


軟體:

1. TC358775XBG initial
code產生工具的介紹

請先將黃色方框內的填入PANEL的參數



請先將黃色方框內的填入正確的參數,檢查是否有NG的項目,如果有請修正參數。



TC358775XBG需要填入正確的MIPI參數,下列範例是Qualcomm




2. TC358775XBG initial code 格式介紹

目前工具內已經內建MTK與Qualcomm所使用的格式,只要將initial code產生出來後直接貼入程式中加快軟體驅動TC358775的速度,


MTK format

static LCM_setting_table_V3 lcm_initialization_setting_V3[] = {

{ 0x3C, 5, { 0x01, 0x05, 0x00, 0x03, 0x00 }},
{ 0x14, 5, { 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 }},
{ 0x64, 5, { 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 }},
{ 0x68, 5, { 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 }},
{ 0x6C, 5, { 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 }},
{ 0x70, 5, { 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 }},
{ 0x34, 5, { 0x01, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00 }},
{ 0x10, 5, { 0x02, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00 }},
{ 0x04, 5, { 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 }},
{ 0x04, 5, { 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 }},

}


Qualcomm format

qcom,mdss-dsi-on-command = [

29 01 00 00 00 00 06 3C 01 03 00 02 00
29 01 00 00 00 00 06 14 01 02 00 00 00
29 01 00 00 00 00 06 64 01 13 00 00 00
29 01 00 00 00 00 06 68 01 13 00 00 00
29 01 00 00 00 00 06 6C 01 13 00 00 00
29 01 00 00 00 00 06 70 01 13 00 00 00
29 01 00 00 00 00 06 34 01 1F 00 00 00
29 01 00 00 00 00 06 10 02 1F 00 00 00
29 01 00 00 00 00 06 04 01 01 00 00 00
29 01 00 00 00 00 06 04 02 01 00 00 00

]


★博文內容均由個人提供,與平台無關,如有違法或侵權,請與網站管理員聯繫。

★博文作者未開放評論功能